Шиберные затворы и плиты |
![]() |
Физико-химические параметры материалов, используемых при производстве шиберных плит
| Параметры материала | |||||||
| Шиберные плиты | |||||||
| OTP-11SG | OTP-2SG | OTP-7MG | ZR-45 | ZR-46 | AC15L | SLC5A | |
| Пористость, % | 8,2 | 7,1 | 6,4 | 13,5 | 13,3 | 20,1 | 14,5 |
| Насыпная плотность, г/см3 | 2,9 | 2,93 | 2,92 | 4,84 | 4,86 | 2,92 | 3,25 |
| Прочность на излом, МРа | |||||||
| SiO2 | 3 | 4,5 | |||||
| CaO | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | |||
| Al2O3 | 46,3 | 38,2 | 89,5 | 87,5 | |||
| MgO | 41,8 | 52,4 | 89,1 | 3,7 | 3,7 | ||
| ZrO2 | 92,7 | 92,7 | 5,2 | ||||
| SiC | |||||||
| C | |||||||
| Остаточные элементы | 5,9 | 6,1 | 8 | ||||

