Масса для торкретирования |
![]() |
| Продукт | Ferrogun 80L | |
| Назначение | Торкретирующая масса для горячего ремонта патрубков вакууматора | |
| Химический состав, % | MgO | |
| SiO2 | 8-9% | |
| CaO | 4,50% | |
| Al2O3 | 80%, мин. | |
| Fe2O3 | 1,5%, макс | |
| Тип связки | Гидролитическая | |
| Размер зерна | 0 - 4 | |
| Плотность, кг/лт | 2,4 | |
| Температура использования, °С | 1650 | |

